[JRA投資戦術 2008/05/13]
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ■ ■ ■ ★JRA投資戦術★ ■ ■ ■ 2008年5月13日号
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆★3連複今回の回収金額277,800円 総回収金額189,217,900円!!★☆★
76開催中67開催黒字!! ほぼ負け無しの当社にお任せ下さい!!
★☆★3連複 2005,8,21 一億円達成!! 回収金額100,014,750円!!★☆★
☆3年と5ヶ月2週、166週で一億円!準利益5千万円☆
★☆★当社は本物の情報を提供致しています★☆★
★☆★3連複で人生が変わる!回収率重視!★☆★
当社が誇る競馬サークル内の情報網と当社独自のデータ解析
で本当の軸馬〜紐馬を検出!確実に儲かる投資戦術を伝授!
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/jratousi/
★他社には真似出来ない!★
本物だから公開出来る! 自信があるから公開出来る!
当社は☆新馬券導入から今迄の全ての実績(回収率など)
を週単位でメルマガにて公開しています!
毎週の的中率・回収率をメルマガに全て公開しているのは当社だけ!!!
勝ちは勝ち!負けは負けを、しっかりと掲載! 的中情報をしっかり掲載
しないところに騙されてはいけません 最低でも数年の実績!嘘、偽りの
ない情報公開! しっかりと見て比べて選んで下さい
**********************************************************************
【主な高配当的中実績・3連単(10万馬券以上)】
[自信度 B 推奨R] ☆若潮賞 248,530円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆門松ステークス 147,320円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆鳴尾記念(G3) 124,220円的中!
3着馬同着 102,930円的中!
[自信度 A 確信R] ☆サラ系4歳以上 533,020円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆仁川ステークス 484,080円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆淀短距離ステークス 1,675,150円的中!
[自信度 A 確信R] ☆菊花賞(G1) 144,520円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆西郷特別 477,430円的中!
[自信度 A 確信R] ☆阪急杯(G3) 214,560円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆トパーズステークス 663,920円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆烏丸ステークス 408,920円的中!
[自信度 A 確信R] ☆天皇賞(秋)(G1) 207,930円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆久多特別 521,270円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆デイリー杯2歳S(G2)1,016,470円的中!
**********************************************************************
【主な高配当的中実績・3連複(万馬券以上)】
[自信度 B 推奨R] ☆サラ系4歳以上※ 14,450円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆スイートピーS 17,210円的中!
[自信度 A 確信R] ☆鷹ケ峰特別 43,760円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆アンタレスS(G3) 55,050円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆共同通信杯(G3) 100,520円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆ブラジルカップ 132,590円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆サラ系3歳以上 112,300円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆淀短距離ステークス 183,460円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆福島民友カップ 113,340円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆HBC賞 106,450円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆鳴尾記念(G3) 113,070円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆デイリー杯2歳S(G2) 140,340円的中!
[自信度 A 確信R] ☆福島中央テレビ杯 112,930円的中!
[自信度 C 穴狙R] ☆久留米特別 836,510円的中!
[自信度 B 推奨R] ☆福島テレビオープン 584,460円的中!
**********************************************************************
☆無料サービス情報 5月11日結果
[東京競馬]
───────────────────────────────────
☆7R サラ系4歳以上 [自信度 B 推奨R]
軸馬 ◎1・ニシノテンカ
紐馬 ○6 ▲7 △4 ×8 ×16 注15
ニシノテンカは1着 1、8、6番の順で入着 1番人気と
7番人気、2番人気でした
3連複4,130円 馬連1,750円 馬単2,280円 的中
───────────────────────────────────
[京都競馬]
───────────────────────────────────
☆7R サラ系4歳以上 [自信度 B 推奨R]
軸馬 ◎9・ライトザキャンドル
紐馬 ○1 ▲11 △10 ×6 ×2 注4
ライトザキャンドルは4着 2、1、6番の順で入着 4番人気と
3番人気、8番人気でした
3連複14,450円 万馬券的中
3連複、2戦2勝 次週も2戦2勝します
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
☆前回の実績
R 競争名 3連複配当3連単配当 馬連配当 馬単配当
5/11
東京 7R サラ系4歳以上 4,130円 1,750円 2,280円
東京 9R 八ヶ岳特別 5,190円
東京 11R NHKマイルカップ(G1) 1,980円
京都 7R サラ系4歳以上 14,450円
京都 10R 桃山特別 3,080円
5/10
京都 9R 白川特別 930円
※3連複はボックスでの実績 馬連・馬単は軸馬からの流しでの実績
3連単は◎○▲△× の上位5点ボックスでの実績
※印はサービス情報
───────────────────────────────────
☆戦績16戦5勝(無料サービス情報含む)
3週目の回収金額277,800円 回収率87% 的中率31%
3週目は惜敗 土曜日の惨敗と有料情報での万馬券不的中で惜敗 しかし
ながら無料情報では万馬券的中で一矢報い、購読者の皆様にも儲けて頂き
ました!! 今開催は2週連続の300%回収で黒字確定しています!!
今回の回収金の全てが純利益!!次回分も同様です!!
次回は万馬券を必ず複数本的中し、今開催の利益を増やして頂きます!!
ご期待下さい!! 今開催も完勝します!!
次回も高配当万馬券を的中必至!! 強力情報提供で大きくプラスに致し
ます!! 勝負して頂きます!!
次回も高配当万馬券を的中必至!! 強力情報提供で大きくプラスに致し
ます!! 勝負して頂きます!!
次回も順調に調整を続けてきた情報馬が多く出走致します 万馬券的中で
大幅利益を叩き出し、今開催の開催黒字を確定します!!
次回も大型万馬券奪取で一気に儲けて頂きます!! ご期待下さい!!
次回も万馬券を獲れる情報を、徹底取材で情報提供致します!! きのう
今日ではない積み重ねた実績が示すとおり、万馬券的中で会員様には儲け
て頂きます!!
既に万馬券を獲れる情報をいくつも入手! さらに厳選して提供します!
100万馬券獲得!!50万馬券獲得!!の3連単にもご期待下さい!!
☆3連単の的中扱いは、◎○▲△× の上位5点ボックス60点購入です
次回4週目も、万馬券奪取確実!! 必勝態勢で挑みます!!
ここ目標で調整を重ねてきた不人気馬が、またまた出走します!
除外にならない限り大丈夫! 次週も大幅黒字で、大きく儲けて頂きます
大駆けする穴馬に繋がる情報多数で3連複の高配当を連発致します!
18開催連続黒字、11開催連続黒字、9開催連続黒字の実績!!
他社には真似の出来ない前人未到の76開催中67開催黒字収支です!!
☆今開催の収支
64戦25勝 的中率39,1% 回収金額1,038,500円純利益△241,500円回収率 81%
☆今開催の収支
64戦25勝 的中率39,1% 回収金額1,271,100円純利益 △8,900円回収率 99%
☆前開催の収支
65戦26勝 的中率40,0% 回収金額2,118,900円純利益 818,900円回収率163%
☆前々開催の収支
64戦28勝 的中率43,8% 回収金額1,927,400円純利益 647,400円回収率151%
☆前々々開催の収支
64戦29勝 的中率45,3% 回収金額2,949,700円純利益1,669,700円回収率231%
☆前々々々開催の収支
72戦37勝 的中率51,4% 回収金額2,888,800円純利益1,448,800円回収率201%
☆前々々々々開催の収支
72戦31勝 的中率43,1% 回収金額3,430,100円純利益1,990,100円回収率238%
☆前々々々々々開催の収支
64戦30勝 的中率46,9% 回収金額2,339,800円純利益1,059,800円回収率183%
☆前々々々々々々開催の収支
48戦20勝 的中率41,7% 回収金額 858,000円純利益△102,000円回収率 89%
☆前々々々々々々々開催の収支
64戦24勝 的中率37,5% 回収金額1,301,800円純利益 21,800円回収率102%
☆前々々々々々々々々開催の収支
64戦34勝 的中率53,1% 回収金額2,234,500円純利益 954,500円回収率175%
☆前々々々々々々々々々開催の収支
64戦24勝 的中率37,5% 回収金額1,576,300円純利益 296,300円回収率123%
☆前々々々々々々々々々々開催の収支
64戦32勝 的中率50,0% 回収金額3,693,600円純利益2,413,600円回収率289%
───────────────────────────────────
☆3連複導入から今迄の実績
回収金額 回収率
5/10,11 16戦 5勝 277,800円 87%
5/3,4 16戦 7勝 970,300円 303%
4/26,27 16戦 6勝 983,200円 307%
4/19,20 16戦 6勝 129,000円 40%
4/12,13 16戦 5勝 339,000円 106%
4/5,6 16戦 8勝 464,000円 145%
3/29,30 16戦 6勝 106,500円 33%
3/22,23 16戦 8勝 661,600円 207%
3/15,16 16戦 2勝 78,900円 25%
3/8,9 16戦 8勝 327,600円 102%
3/1,2 16戦 7勝 203,000円 63%
2/23,24 16戦 6勝 379,500円 119%
2/16,17 16戦 5勝 303,900円 95%
2/9,10,11 16戦 11勝 1,333,800円 417%
2/2,3,4 17戦 4勝 101,700円 30%
1/26,27 16戦 7勝 836,100円 261%
1/19,20 16戦 8勝 475,400円 149%
1/12,13 16戦 5勝 192,300円 60%
08/ 1/5,6 16戦 8勝 423,600円 132%
12/22,23 16戦 3勝 416,500円 130%
12/15,16 16戦 8勝 1,033,100円 323%
12/8,9 16戦 10勝 540,600円 169%
12/1,2 16戦 8勝 959,500円 300%
11/23,24,25 24戦 11勝 412,400円 86%
11/17,18 16戦 7勝 1,171,700円 366%
11/10,11 16戦 9勝 935,000円 292%
11/3,4 16戦 10勝 369,700円 116%
10/27,28 16戦 5勝 365,500円 114%
10/20,21 16戦 6勝 234,900円 73%
10/13,14 16戦 8勝 1,732,100円 541%
10/6,7,8 24戦 12勝 1,097,600円 229%
9/29,30 16戦 7勝 274,600円 86%
9/22,23 16戦 8勝 1,357,600円 424%
9/15,16,17 16戦 7勝 234,400円 73%
9/8,9 16戦 8勝 473,200円 148%
9/1,2 16戦 7勝 219,500円 69%
8/25,26 16戦 6勝 449,500円 141%
8/11,12 16戦 7勝 189,000円 59%
8/4,5 16戦 6勝 228,400円 71%
7/28,29 16戦 8勝 209,000円 65%
7/21,22 16戦 4勝 553,500円 173%
7/14,15,16 16戦 6勝 310,900円 97%
7/7,8 16戦 9勝 490,600円 153%
6/30,7/1 16戦 7勝 323,300円 101%
6/23,24 16戦 7勝 582,700円 182%
6/16,17 16戦 11勝 837,900円 262%
6/9,10 16戦 6勝 100,700円 32%
6/2,3 16戦 6勝 641,100円 200%
5/26,27 16戦 7勝 413,300円 129%
5/19,20 16戦 5勝 421,200円 132%
5/12,13 16戦 7勝 1,093,900円 342%
5/5,6 16戦 7勝 703,500円 220%
4/28,29 16戦 8勝 1,318,600円 412%
4/21,22 16戦 10勝 577,600円 181%
4/14,15 16戦 12勝 969,500円 303%
4/7,8 16戦 10勝 295,500円 92%
3/31,4/1 16戦 3勝 148,300円 46%
3/24,25 16戦 7勝 277,800円 87%
3/17,18 16戦 7勝 281,200円 88%
3/10,11 16戦 10勝 1,612,300円 504%
3/3,4 16戦 8勝 1,054,200円 329%
2/24,25 16戦 13勝 845,000円 264%
2/17,18 16戦 8勝 599,700円 184%
2/10,11 16戦 6勝 254,800円 80%
2/3,4 16戦 7勝 965,800円 302%
1/27,28 16戦 10勝 438,200円 137%
1/20,21 16戦 8勝 226,400円 71%
1/13,14 16戦 7勝 1,985,200円 620%
07/ 1/6,7,8 23戦 10勝 181,600円 39%
12/23,24 16戦 9勝 545,700円 171%
12/16,17 16戦 10勝 1,180,800円 369%
12/9,10 16戦 10勝 182,500円 57%
12/2,3 16戦 9勝 755,400円 236%
11/25,26 16戦 10勝 216,300円 68%
11/18,19 16戦 9勝 237,300円 74%
11/11,12 16戦 5勝 178,600円 56%
11/4,5 16戦 11勝 558,000円 174%
10/28,29 16戦 11勝 1,278,700円 400%
10/21,22 16戦 9勝 2,063,100円 645%
10/14,15 16戦 8勝 231,800円 72%
10/7,7 16戦 8勝 1,716,100円 536%
9/30,10/2 16戦 9勝 1,172,400円 366%
9/23,24 16戦 11勝 872,600円 273%
9/16,17,18 16戦 10勝 664,900円 208%
9/9,10 16戦 11勝 744,800円 233%
9/2,3 16戦 9勝 1,850,300円 578%
8/26,27 16戦 10勝 622,700円 195%
8/19,20 16戦 8勝 442,400円 138%
8/12,13 16戦 8勝 745,000円 233%
8/5,6 16戦 11勝 1,140,400円 356%
7/29,30 16戦 9勝 244,400円 76%
7/22,23 16戦 11勝 483,900円 151%
7/15,16 16戦 6勝 268,900円 84%
7/8,9 16戦 7勝 123,600円 39%
7/1,2 16戦 5勝 158,100円 49%
6/24,25 16戦 9勝 301,300円 94%
6/17,18 16戦 11勝 1,288,200円 403%
6/10,11 16戦 8勝 946,300円 296%
6/3,4 16戦 8勝 716,200円 224%
5/27,28 16戦 9勝 1,358,000円 424%
5/20,21 16戦 8勝 758,000円 237%
5/13,14 16戦 9勝 1,238,200円 387%
5/6,7 16戦 9勝 761,100円 238%
4/29,30 16戦 9勝 370,200円 116%
4/22,23 16戦 6勝 256,100円 80%
4/15,16 16戦 9勝 505,200円 157%
4/8,9 16戦 8勝 213,300円 67%
4/1,2 16戦 8勝 469,500円 147%
3/25,26 16戦 7勝 182,100円 57%
3/18,19 16戦 10勝 422,300円 132%
3/11,12 16戦 11勝 709,100円 222%
3/4,5 16戦 10勝 690,200円 216%
2/25,26 16戦 9勝 542,900円 170%
2/18,19 16戦 7勝 736,900円 230%
2/11,12 16戦 11勝 789,700円 247%
2/4,5 16戦 7勝 1,167,400円 365%
1/28,29 16戦 9勝 205,900円 64%
1/21,22,23 16戦 8勝 351,300円 110%
1/14,15 16戦 3勝 167,400円 52%
1/8,9 14戦 5勝 361,500円 129%
06/ 1/5,7 16戦 7勝 128,800円 40%
12/24,25 16戦 8勝 874,600円 273%
12/17,18 15戦 10勝 985,600円 329%
12/10,11 16戦 11勝 1,936,800円 605%
12/4,5 14戦 10勝 856,800円 306%
11/26,27 16戦 12勝 519,700円 162%
11/19,20 16戦 11勝 1,246,400円 390%
11/12,13 16戦 13勝 1,155,700円 361%
11/5,6 16戦 11勝 1,061,200円 332%
10/29,30 16戦 8勝 379,100円 119%
10/22,23 16戦 8勝 253,200円 79%
10/15,16 16戦 9勝 343,400円 107%
10/8,9 16戦 12勝 1,316,900円 412%
10/1,2 16戦 9勝 296,200円 93%
9/24,25 16戦 11勝 1,013,600円 317%
9/17,18,19 16戦 11勝 526,000円 164%
9/10,11 16戦 12勝 545,200円 170%
9/3,4 16戦 10勝 771,000円 241%
8/27,28 16戦 10勝 830,900円 260%
8/20,21 16戦 10勝 384,200円 120%
8/13,14 16戦 10勝 514,700円 161%
8/6,7 16戦 11勝 430,800円 135%
7/30,31 16戦 9勝 335,300円 105%
7/23,24 16戦 13勝 402,500円 126%
7/16,17 16戦 6勝 268,400円 84%
7/9,10 16戦 8勝 344,100円 108%
7/2,3 16戦 10勝 1,546,400円 483%
6/25,26 16戦 10勝 626,000円 196%
6/18,19 16戦 13勝 395,400円 124%
6/11,12 16戦 5勝 423,100円 132%
6/4,5 16戦 8勝 428,600円 134%
5/28,29 16戦 8勝 224,300円 70%
5/21,22 16戦 11勝 744,000円 233%
5/14,15 16戦 6勝 290,000円 91%
5/7,8 16戦 12勝 1,152,400円 360%
4/30,5/1 16戦 9勝 897,100円 280%
4/23,24 16戦 9勝 688,900円 215%
4/16,17 16戦 12勝 896,500円 280%
4/9,10 16戦 8勝 909,800円 284%
4/2,3 16戦 5勝 217,300円 68%
3/26,27 16戦 8勝 297,300円 93%
3/19,20 16戦 10勝 380,700円 119%
3/12,13 16戦 7勝 315,600円 99%
3/5,6 16戦 3勝 44,900円 14%
2/26,27 16戦 8勝 687,000円 215%
2/19,20 16戦 8勝 340,300円 106%
2/12,13 16戦 7勝 400,500円 125%
2/5,6 16戦 8勝 456,000円 143%
1/29,30 16戦 5勝 147,300円 46%
1/22,23 16戦 12勝 620,500円 194%
1/15,16 16戦 9勝 299,700円 94%
1/8,9,10 24戦 13勝 1,114,300円 232%
05/ 1/5 8戦 3勝 109,900円 69%
12/25,26 16戦 9勝 244,800円 77%
12/18,19 16戦 8勝 409,300円 128%
12/11,12 16戦 11勝 398,600円 125%
12/4,5 16戦 6勝 415,600円 130%
11/27,28 16戦 7勝 281,400円 88%
11/20,21 16戦 9勝 507,200円 159%
11/13,14 16戦 7勝 258,000円 81%
11/6,7 16戦 10勝 470,600円 147%
10/30,31 16戦 7勝 754,700円 236%
10/23,24 16戦 12勝 1,423,100円 445%
10/16,17 16戦 9勝 1,856,600円 580%
10/9,10,11 16戦 12勝 425,900円 133%
10/2,3 16戦 15勝 570,900円 178%
9/25,26 16戦 11勝 697,400円 218%
9/18,19,20 16戦 7勝 350,300円 110%
9/11,12 16戦 9勝 304,900円 95%
9/4,5 16戦 9勝 403,800円 126%
8/28,29 16戦 5勝 145,600円 46%
8/21,22 16戦 12勝 740,100円 231%
8/14,15 16戦 6勝 229,000円 72%
8/7,8 16戦 9勝 213,100円 67%
7/31,8/1 16戦 10勝 279,100円 87%
7/24,25 16戦 13勝 219,000円 68%
7/17,18 16戦 10勝 278,300円 87%
7/10,11 16戦 8勝 161,400円 50%
7/3,4 16戦 11勝 525,400円 164%
6/26,27 16戦 8勝 244,900円 77%
6/19,20 16戦 9勝 1,115,700円 349%
6/12,13 16戦 9勝 1,266,300円 396%
6/5,6 16戦 6勝 237,100円 74%
5/29,30 16戦 9勝 248,300円 78%
5/22,23 16戦 6勝 273,900円 86%
5/15,16 16戦 5勝 307,000円 96%
5/8,9 16戦 9勝 225,600円 71%
5/1,2 16戦 9勝 448,900円 140%
4/24,25 16戦 10勝 290,700円 91%
4/17,18 16戦 10勝 492,400円 154%
4/10,11 16戦 5勝 112,700円 35%
4/3,4 16戦 11勝 3,251,300円 1016%
3/27,28 16戦 12勝 929,200円 290%
3/20,21 16戦 10勝 1,290,400円 403%
3/13,14 16戦 10勝 520,000円 163%
3/6,7 16戦 13勝 1,574,300円 492%
2/28,29 16戦 14勝 1,226,700円 383%
2/21,22 16戦 10勝 558,200円 174%
2/14,15 14戦 11勝 432,800円 155%
2/7,8 16戦 13勝 909,800円 284%
1/31,2/1 16戦 9勝 594,700円 186%
1/24,25 16戦 9勝 320,100円 100%
1/17,18 16戦 8勝 265,700円 83%
1/10,11,12 23戦 14勝 653,400円 142%
04/ 1/5 8戦 4勝 44,700円 28%
12/27,28 16戦 8勝 298,900円 94%
12/20,21 16戦 4勝 123,200円 39%
12/13,14 16戦 8勝 520,000円 163%
12/6,7 16戦 6勝 349,200円 109%
11/29,30 16戦 3勝 188,600円 59%
11/22,23 16戦 3勝 76,000円 24%
11/15,16 16戦 11勝 388,100円 121%
11/8,9 16戦 3勝 474,000円 148%
11/1,2 16戦 10勝 521,200円 163%
10/25,26 16戦 12勝 586,400円 183%
10/18,19 16戦 10勝 817,400円 256%
10/11,12 16戦 12勝 711,600円 222%
10/4,5 16戦 12勝 860,800円 269%
9/27,28 16戦 10勝 436,700円 137%
9/20,21 16戦 6勝 134,400円 42%
9/13,14 16戦 9勝 278,700円 87%
9/6,7 16戦 10勝 431,400円 135%
8/30,31 16戦 6勝 93,000円 29%
8/23,24 16戦 9勝 755,700円 236%
8/16,17 16戦 8勝 313,100円 98%
8/9,10,11 19戦 11勝 518,000円 136%
8/2,3 16戦 11勝 501,200円 157%
7/26,27 16戦 8勝 229,000円 72%
7/19,20 16戦 9勝 732,800円 229%
7/12,13 16戦 8勝 257,300円 81%
7/5,6 16戦 5勝 201,200円 63%
6/28,29 16戦 9勝 393,400円 123%
6/21,22 16戦 7勝 204,300円 64%
6/14,15 16戦 9勝 292,300円 91%
6/7,8 16戦 9勝 585,100円 183%
5/31,6/1 16戦 5勝 539,700円 170%
5/24,25 16戦 7勝 249,000円 78%
5/17,18 16戦 6勝 381,600円 120%
5/10,11 16戦 7勝 278,700円 87%
5/3,4 16戦 11勝 888,100円 278%
4/26,27 16戦 6勝 124,200円 39%
4/19,20 16戦 11勝 408,200円 128%
4/12,13 16戦 9勝 682,500円 213%
4/5,6 16戦 9勝 445,400円 140%
3/29,30 16戦 3勝 110,900円 35%
3/22,23 16戦 8勝 222,800円 70%
3/15,16 16戦 6勝 294,300円 92%
3/8,9 16戦 8勝 319,800円 100%
3/1,2 16戦 9勝 575,400円 180%
2/22,23 16戦 3勝 99,900円 31%
2/15,16 16戦 9勝 480,000円 150%
2/8,9 16戦 11勝 523,700円 164%
2/1,2 16戦 8勝 641,800円 201%
1/25,26 16戦 8勝 221,600円 70%
1/18,19 16戦 8勝 560,600円 175%
1/11,12 16戦 7勝 160,600円 50%
03/ 1/5,6 16戦 9勝 1,037,100円 324%
12/14,15 16戦 6勝 487,500円 152%
12/14,15 16戦 10勝 592,800円 185%
12/7,8 16戦 9勝 334,900円 105%
11/30,12/1 16戦 8勝 438,100円 137%
11/23,24 16戦 10勝 792,900円 248%
11/16,17 16戦 9勝 139,600円 44%
11/9,10 16戦 9勝 205,100円 64%
11/2,3 16戦 9勝 507,900円 159% ↑無料情報含む
10/26,27 13戦 4勝 174,900円 67%
10/19,20 14戦 7勝 138,600円 50%
10/12,13 14戦 6勝 172,900円 64%
10/5,6 14戦 11勝 1,467,900円 524%
9/28,29 14戦 13勝 804,300円 287% ※左記表でみれば
9/21,22 14戦 12勝 1,117,800円 399% 自己資金が多額
9/14,15 14戦 12勝 1,139,400円 407% に感じますが、
9/7,8 14戦 11勝 501,800円 179% 実際は、回収金
8/31,9/1,2 13戦 11勝 502,900円 193% で投資出来る為
8/24,25 14戦 12勝 475,300円 170% 計算通りの自己
8/17,18 14戦 12勝 1,830,000円 654% 資金は必要あり
8/10,11 14戦 12勝 8,834,700円 3155% ません
8/3,4 13戦 11勝 566,200円 218%
7/27,28 12戦 11勝 744,800円 310%
7/20,21 14戦 12勝 524,200円 187%
7/13,14 14戦 11勝 1,069,900円 382%
7/6,7 7戦 6勝 603,400円 431%
6/29,30 7戦 7勝 448,700円 321%
6/22,23 7戦 6勝 6,106,000円 4361%
6/15,16 6戦 6勝 405,400円 338%
───────────────────────────────────
4823戦2607勝 189,217,900円 196% 的中率54,1%
(※回収金額は1レース2万円1点千円均等購入として算出 実際は10点
買い指示も多数ありますので、回収率はこれを上回ります)
※詳細実績はHPでご確認下さい http://www.ric.hi-ho.ne.jp/jratousi/
☆当社は、長年軸馬からの馬連情報を提供してまいりましたが、新馬券導入
に伴い3連複・馬単の研究も重ね、情報提供してきました
当社の結論から述べますと、3連複こそが高配当を叩き出し、より安全に
資金を増やす事の出来る馬券だと確信致しました
競馬を投資と考えるさい、やはり危険はつきものです
馬連で軸馬を決めてでの5〜6点買いにしても、本命決着になった場合、
取って負けなんてこともしばしばあります かと言って1点買い勝負では
安心して大金を注ぎ込むことは怖いし危険です
本命戦の予想は誰にでも出来ます しかしそれに大金を注ぎ込むとなると
話は違います 競馬に絶対はありません
当社3連複は軸馬(情報馬)より紐馬へ流す、10点〜15点買い もしく
は6頭ボックス20点買いのいずれかを推奨しています
最大20点買いの点数は一見多いと思われると思いますが、高配当馬券が
的中出来るので、的中率・回収率のどれをとっても馬連5〜6点買いを上
回ります また、掛け金に関しても高配当的中の回収金で補われるため、
自己資金を最低限に抑え勝負していくことが出来ます
当社では新馬券がはじまって以来今迄、3連複で久留米特別 836,510円
を筆頭に100本以上の万馬券を排出しています
当社の情報力を持ってしても馬連・馬単では、万馬券の本数で3連複には
及びません 買い点数の違いはあります 仮に馬連・馬単を6頭ボックス
購入した場合万馬券の本数は3連複に追いつきますが、回収率は3連複に
は及びません平均配当金額が全く違うからです
当社の「信頼出来る裏情報」と徹底した購入方法の指示で、誰にでも高配
当万馬券を的中する喜びが得られます
───────────────────────────────────
当社は、数有る他の情報会社のようにスピード指数のみのデータ解析によ
る情報提供だけでなく厩舎・騎手サイドからの裏情報を非常に大事にして
います その結果、新聞紙上まったく印のない馬を軸馬に推奨し、高配当
馬券を叩き出す事が出来るのです
現在ネット上に競馬予想会社は、星の数ほど存在ししのぎを削っています
また、詐欺まがいの予想会社も多く、皆様の判断も難しいかと思います
当社は、信用と実績を第一に考え皆様により質の高い情報を提供するため
情報入手へのコストを惜しむ事無く、信頼出来る裏情報を提供しています
───────────────────────────────────
☆有料会員募集要項
情報提供レースは、東西特別レースを中心に1日6〜7レース
特別会員、一般会員などのコース分け無し 参考レースもありません
軸馬(◎情報馬)から、有力紐馬(○▲△×注の指示有り)の情報提供
当然3連複以外、馬連・馬単にも活用頂けます
軸馬からの流し(10点〜15点)、またはボックス購入(20点)の指示有り
情報提供は当日朝9時〜9時半 直接メールにて配信致します(携帯OK)
有料会員ご希望の方は下記よりお手続き下さい
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/jratousi/
───────────────────────────────────
☆広告主募集
ヘッダー広告〜全面広告まで ご要望にお答えします
詳細は、タクティクス 広告宣伝部 tactics@ric.hi-ho.ne.jp
迄、お問合せ下さい
───────────────────────────────────
**********************************************************************
★JRA投資戦術★ http://www.ric.hi-ho.ne.jp/jratousi/
発行編集者 タクティクス tactics@ric.hi-ho.ne.jp
・メルマガの購読、解除は当方では出来ません ご自身でお願い致します
・このメルマガに掲載された内容において、あらゆる損害を被っても、当方
では一切の損害責任を負いません 馬券購入は自己責任でお願い致します
***********************************************【無断転載禁止】*******
|