無料メールマガジン発行サービスメルマガ天国は2008年7月31日をもって終了いたします。
無料メールマガジン発行サービスメルマガ天国
はじめましてメルマガ天国ですドリームランキング
新着メールマガジン発行部数ランキング
メールマガジンを発行したい読者登録ランキング
広告募集発行者ツール
発行者さまへお願い読者ツール
メルマガ天国ジャンプ

プラチナ競馬☆SPEED-INDEX (ID:2302)
登録してください
登録メールアドレス
解除メールアドレス

高精度の【藤島式スピード指数】をメールマガジンで特別に無料公開!
目指せ宝の山(2004年)万馬券的中479本!勝負馬券が見えてきます!
このメルマガで、不確実性の高いキャンブルが「楽しみ」に変ります! 
発行周期マガジンタイプ総発行部数購読料
週4〜6回テキスト 1648039無料です
カテゴリ
ジャンルの指定 性別の指定 地域の指定 年代の指定
よく行きます競馬 男女問わず 全国版 年齢問わず
 
発行部数の推移 過去10号分
発行回数発行日時発行部数発行部数の推移 ( 右端は1000部 )
第2081号 2008/05/04 01:37:33524
 
第2082号 2008/05/05 01:58:54524
 
第2083号 2008/05/07 21:52:06526
 
第2084号 2008/05/09 21:23:33526
 
第2085号 2008/05/10 19:23:22524
 
第2086号 2008/05/11 02:01:19524
 
第2087号 2008/05/11 23:49:37523
 
第2088号 2008/05/14 19:44:25523
 
第2089号 2008/05/16 19:00:07521
 
第2090号 2008/05/17 17:03:58522
 
 
バックナンバー 最新号
第2090号 2008/05/17 17:03:58 発行
 
プラチナ競馬☆SPEED-INDEX(No.2077)
 
■■◆  〜_A  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■■■ /^  ミミ    _      プラチナ競馬☆SPEED-INDEX
■■■ sノ\   ̄□ ̄ \     『勝負馬券』が見えてくる!
☆     l   人 人       2008年5月17日(土)発行
★     ll ̄ ̄  ll    http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
☆☆☆ <<<< ∬ <<<< ∬ <<<< _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━○━─━─
 O【ローズの結論】重賞レース52戦38勝         ○※○
 O【FX指数&Frr指数】が好調モードに入っています!!   ○○ ○
 O《「人気の盲点」=指数上位の人気薄が激走モード》   ∴\| ○※○
────────────────────────────\∴\/○○
□□□◇【FX指数】が好調モードに入っています!!(馬連) \∴\
 [1月] 145倍−124倍−116倍−101倍− 99倍− 83倍
 [2月] 219倍−141倍−116倍− 97倍− 81倍− 70倍
 [3月] 175倍−117倍− 77倍− 76倍− 73倍− 63倍
 [4月] 168倍−119倍− 93倍− 76倍− 73倍− 45倍
 [5月]  77倍− 62倍− 58倍− 50倍− 46倍− 42倍
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

読者の皆様、こんにちは(^o^)/
『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』をご購読いただき、有難うございます。
一人でも多くの皆様に「負けない競馬」を実践していただき、週末の競馬を
満喫していただければ幸甚です。

○●―――――――――――――――――――――――――――――――○●
  ☆ ROSE NEWS ☆
  オールアバウトジャパン[競馬]のコラム【RYU'S EYE 重賞レース】に
  ヴィクトリアM(G1)の有力馬のSP指数と事前予想が掲載されています。
  → http://allabout.co.jp/hobby/horserace/
●○―――――――――――――――――――――――――――――――●○

────────────────────────────────────
◆ ホ┃ー┃ム┃ペ┃ー┃ジ┃情┃報┃ Rose Racing Kenney Fujishima's  
■ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ Picking Winners since 1994
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○(公開予想)『ローズの番外編』( )=的中最高配当  。o O 5月11日現在
 ☆2007年通算 馬連576戦380勝(14,300円) ワイド576戦502勝(  4,520円)
        馬単576戦380勝(26,760円) 3連複576戦229勝( 22,130円)
                         3連単285戦 97勝(141,210円)
 ☆2008年通算 馬連197戦109勝(11,640円) ワイド197戦161勝(  3,760円)
        馬単197戦109勝(29,400円) 3連複197戦 72勝( 14,290円)
                         3連単100戦 34勝(108,770円)
 …………………………………………………………………………………………
○(TOP)【ビジュアル情報(公開予想)】
 ☆☆☆5月18日(日) 京都11R 栗東ステークス(OP)
 ⇒ http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
 …………………………………………………………………………………………
○(メルマガ)『ローズ競馬ニュース』(PDA) .。o○メインレース情報
 〓 このメルマガではメインレース情報も継続掲載中!
 〓 Palm OS版でコンパクトに配信!パソコンでもご利用いただけます。
 〓 WINSや競馬場に持って行きましょう!
    ご登録は⇒ http://www.mag2.com/m/0000120824.htm
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

★藤島式☆SP指数★ 2008年5月18日(日)
 
  T2:2走前スピード指数
  T1:前走スピード指数
  UP:T1がT2より上昇している場合に「↑」マークを表示します。
  A B C D E:上位5頭のランキングです。
 [P]:前走SP [A]:2走平均SP [M]:2走最高SP
 
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟1R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1リリーレインボー   80A 76A   | 9ローレルウェンス   69  72C↑
 2ピエナワイルド     72E 70    | 10チャームナデシコ   69  74B↑
 3ケイツーシーガル   19  20 ↑ | 11メイショウセンゴク 80B 70E  
 4アクトオブグレイス 65  52    | 12トーアセシール     59  52   
 5マイネルラウディー 53  −    | 13フォージドニンバス −  −   
 6ニシノヒラリー     32  62 ↑ | 14サイキョウケンザン 78C 62   
 7ケージーバクシンオ 68  72D↑ | 15テイクザロマン     54  61 ↑
 8アクセプトアゲン   76D 61    |
[P]1 10 9 7 11 2 6 [A]1 11 10 2 9 14 7 [M]1 11 14 8 10 9 7
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟2R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1リュートフルシティ 43  46 ↑ | 9メリームード       68C 73D↑
 2トーセンアリエッタ −  59    | 10シセイハルカ       83A 79B  
 3メジロフォーナ     29  76C↑ | 11ワイルドヴィーナス −  33   
 4リリイメイド       66D 81A↑ | 12ヤマニンシュエット 75B 63   
 5アラクネベガ       −  −    | 13プレンティフェスタ −  71   
 6リュクス           −  −    | 14シャイニングアゲン −  60   
 7ウォルトンブッチ   56E 49    | 15ジニアビスティー   23  49 ↑
 8ノーススピリッツ   −  72E   | 16アルファエミネント −  45   
[P]4 10 3 9 8 13 12 [A]10 4 8 13 9 12 14 [M]10 4 3 12 9 8 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟3R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ルナエクリプス     86A 75B   | 9マイネルブリス     62E 63 ↑
 2ワンサイド         61  67E↑ | 10ツーリスト         39  63 ↑
 3シルクスペリオール −  65    | 11ディアオリバー     66C 64   
 4フラワーレッド     −  55    | 12テンシノデュエル   −  −   
 5ビッグスワン       55  80A↑ | 13アンブロークン     77B 69D  
 6ロマンスワンダー   32  60 ↑ | 14ピサノリンドバーグ −  54   
 7セイウンタナビク   53  71C↑ | 15プラチナベール     66D 64   
 8ダイヤモンドハート 27  23    |
[P]5 1 7 13 2 3 11 [A]1 13 5 3 11 15 2 [M]1 5 13 7 2 11 15
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟4R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1シチリアーナ       62  55    | 9アネクスペクティド 68E 66E  
 2マリスカ           69C 62    | 10ミズバショウクイン 63  80C↑
 3ヨシハヤテ         49  40    | 11ヨシブレイクアウト 21  82B↑
 4ハロービーナス     −  49    | 12クリプトゾーン     50  51 ↑
 5ナツミホープ       71B 53    | 13フジマサボーイ     59  85A↑
 6アースシンボル     68D 80D↑ | 14ニシオビルタス     −  −   
 7アリエーテ         −  65    | 15アイノレオ         67  63   
 8シャープブルーベル 77A 53    | 16アッパーミドル     19   6   
[P]13 11 10 6 9 7 15 [A]6 13 10 9 2 7 15 [M]13 11 10 6 8 5 2
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟6R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1マダムミツコ       54  58 ↑ | 9ベルアミイ         69D 66   
 2メルシーリファイン −  67    | 10ヤマニンデューン   58  72C↑
 3ラブイズビクトリー 73B 63    | 11タイセイボナンザ   61  62 ↑
 4ヤマショウゴールド 67E 68 ↑ | 12ウルトラペガサス   44  46 ↑
 5ファーマウォラト   72C 71E   | 13ベートーヴェン     80A 63   
 6フジビヨリ         64  68 ↑ | 14メイショウシーマ   50  73B↑
 7グレイスフルソング 25  −    | 15シゲルエスペランサ 66  83A↑
 8フジベガ           63  70 ↑ | 16カンタカ           −  71D  
[P]15 14 10 16 5 8 6 [A]15 13 5 16 9 3 2 [M]15 13 14 3 5 10 16
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟7R 4歳上500☆定量                              ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1シャンドラヴェリテ 69  63    | 9フミノオリヒメ     73E 61   
 2スリーアトラス     47  −    | 10チャームラブ       59 -10   
 3エイワハヤブサ     73D 59    | 11ブンブンブン       52  50   
 4アウレウス         −  40    | 12ツカサラッキー     51  70E↑
 5ウルトラボルケーノ 72  60    | 13フォレストジャガー 73  70D  
 6ナリタファントム   80A 85A↑ | 14ソリッドラヴ       69  77B↑
 7ベイジュ           −  −    | 15グリンガレット     74B 59   
 8ピーチドラフト     73C 77C↑ |
[P]6 14 8 13 12 1 9 [A]6 8 14 13 9 15 5 [M]6 14 8 15 3 9 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟9R 4歳上500☆定量                              ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1マスラタケヲ       51  −    | 9マケテタマルカ     74E 63   
 2エターナルフラワー 70  71C↑ | 10ワンダールビアノ   74D 60   
 3セイウンヒーロー   78B 56    | 11ワンダーガジ       57  63 ↑
 4クリスマスギフト   −  66E   | 12エステヴァン       55  79A↑
 5ナリタベガ         78C 70D   | 13ラヴファクトリー   57  63 ↑
 6アルゴ             66  57    | 14イキオイ           69  −   
 7アルゲニブ         −  −    | 15ティリブルティート 74  65   
 8サトノコクオー     83A 71B   |
[P]12 8 2 5 4 15 11 [A]8 5 2 14 15 9 12 [M]8 12 3 5 10 9 15
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟10R 湯沢特別(4歳上500☆定量)                    ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ニシノクイック     71  73 ↑ | 9アナナス           65  81A↑
 2モンルージュ       71  78C↑ | 10フリーダムエアー   70  62   
 3メイショウバルドル 69  76E↑ | 11ヤマカツシリウス   74C 77D↑
 4フラワーレインボー 65  44    | 12ノーモアクライ     36  41 ↑
 5エアファーギー     80A 58    | 13マルターズクラシカ 72E 69   
 6ケイエスユリ       −  −    | 14シロキタベガ       70  78B↑
 7カシマワールド     63  45    | 15ルクシオン         16  51 ↑
 8マッキーバクシン   76B 68    | 16トップオブバイオ   74D 67   
[P]9 14 2 11 3 1 13 [A]11 2 14 9 1 3 8 [M]9 5 14 2 11 8 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟11R 駿風ステークス(4歳上1600☆定量)             ☆ST1000m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1サーキットレディ   47  49 ↑ | 8マンテンハット     70D 72D↑
 2ゼットカーク       70E 69    | 9スパイン           67  40   
 3セレスブルック     36  63 ↑ | 10マリンフェスタ     62  61   
 4テイエムポイント   61  75B↑ | 11ワイキューブ       84A 72C  
 5ラッシュライフ     69  76A↑ | 12サインゴールド     71C 69   
 6メジロシリング     78B 70E   | 13マッチメイト       69  56   
 7ブラックシャドウ   70  63    | 14レヴリ             61  66 ↑
[P]5 4 11 8 6 12 2 [A]11 6 5 8 12 2 4 [M]11 6 5 4 8 12 2
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京1R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1300m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1シャーカガミ       52  77D↑ | 9スナークエクセル   33  −   
 2バトルオーブ       73C 57    | 10デーワンハート     29  47 ↑
 3マキシムヒシャカク 68E 42    | 11コパノパニック     67  63   
 4ラグーナベルデ     76B 71E   | 12トーセンゴダール   −  −   
 5キャスタスペルミー 58  66 ↑ | 13ケイアイスウォード −  −   
 6トラブルメーカー   79A 58    | 14パーソナルテンエイ 58  67 ↑
 7マコトガンベロ     61  79B↑ | 15ジャストワンルック 71D 51   
 8ジーピーチャッキー 68  77C↑ | 16コロナドスマイル   −  81A  
[P]16 7 8 1 4 14 5 [A]16 4 8 7 6 11 2 [M]16 7 6 8 1 4 2
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京2R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ケイアイプラウド   65D 71E↑ | 9スズバベル         −  66   
 2アカテブクロ       64  64 ↑ | 10ハクバドウジ       65E 78A↑
 3クニノイチロー     −  −    | 11ヤマノテイオー     78A 43   
 4セラマットパオ     −  56    | 12マイネルメテオール 68C 75B↑
 5エーシンリードモア 56  75C↑ | 13デザートジョオー   54  50   
 6スピードアタック   −  75D   | 14エンディアメント   75B 66   
 7トムトム           −  −    | 15アメリカンヒロイン 57  55   
 8タツタイコウ       55  70 ↑ | 16モリガキラリ       −  −   
[P]10 12 5 6 1 8 14 [A]6 12 10 14 1 9 5 [M]11 10 14 12 5 6 1
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京3R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ホウライブライアン 66  79D↑ | 9ハクサンレジェンド 44  84A↑
 2モルフェサイレンス 61  73E↑ | 10ダンシングゴールド 69D 68   
 3カイテキファーレン 60  60 ↑ | 11サッチャリズム     68E 71 ↑
 4ダイワチェイサー   63  62    | 12オムライス         −  −   
 5ストロングジャック 60  62 ↑ | 13エミネムシチー     69C 82B↑
 6ブルーサイクロン   −  56    | 14リバーチャーム     67  61   
 7シルクメルヴェイユ 69B 54    | 15ジエクストリーム   57  62 ↑
 8ジュエルサイレンス 75A 79C↑ | 16マルブツランド     −  −   
[P]9 13 8 1 2 11 10 [A]8 13 1 11 10 2 9 [M]9 13 8 1 2 11 7
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京4R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1スズシルフ         64  73 ↑ | 10ダイワプレシャス   87A 75D  
 2ジュセトゥ         59  70 ↑ | 11ドナヴィラージュ   67D 67 ↑
 3ガイアスピリット   34  70 ↑ | 12ジェリーロラム     −  48   
 4スクロール         −  −    | 13コパノシンオー     54  79C↑
 5リビアーモ         −  74E   | 14スズヨコジーン     64  82A↑
 6セレクトキング     86B 67    | 15ナニワプレストン   67E 72 ↑
 7ショウナンサヴァン 45  58 ↑ | 16シーキングオアシス 70C 82B↑
 8ピンクデビュー     −  59    | 17シガースペシャル   61  61   
 9ディーエスハンター −  41    | 18ノボアース         59  64 ↑
[P]14 16 13 10 5 1 15 [A]10 6 16 5 14 15 1 [M]10 6 14 16 13 5 1
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京6R 3歳500☆馬齢                                ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1シグナルパス       63  48    | 5ヤマタケプリンセス 74C 61E  
 2ダノンバッカス     66E 75B↑ | 6エアキリヤン       81A 59   
 3ギュイエンヌ       72D 79A↑ | 7タケショウオージ   77B 58   
 4ミサトミラクル     63  67D↑ | 8アイビスデージー   51  68C↑
[P]3 2 8 4 5 6 7 [A]3 2 6 5 7 4 8 [M]6 3 7 2 5 8 4
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京7R 4歳上500☆定量                              ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1アーバニティ       −  −    | 9トーセンジュビリー 69E 60   
 2タカラボス         55  69 ↑ | 10マルブツフジ       76B 80B↑
 3ヒシロシオ         48  45    | 11ベルベットボクサー 69D 84A↑
 4シンボリプロキオン 65  71E↑ | 12イメージボックス   61  61 ↑
 5レアルグローリー   61  57    | 13ダッシュタイカン   −  64   
 6ヘイアンレジェンド 65  67 ↑ | 14マイネルオークベイ 75C 71D  
 7ユキノスバル       −  60    | 15エイシンイップー   55  51   
 8トーセンマンボ     81A 75C   | 16オードリーローズ   41  58 ↑
[P]11 10 8 14 4 2 6 [A]8 10 11 14 4 6 9 [M]11 8 10 14 4 2 9
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京8R 4歳上500☆定量                              ☆芝1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1カピターノ         71  46    | 10レディプリンセス   −  65   
 2フローラルカーヴ   72D 80B↑ | 11マイネルパラシオ   71  71   
 3エイワンキセキ     71E 79E↑ | 12ケイコティアラ     60  57   
 4ペチカ             57  71 ↑ | 13メタルビーズ       42  61 ↑
 5ホーリーミスト     94A 81A   | 14ソングバード       − -49   
 6シルキーリゾート   −  41    | 15ナチュラルウィン   89B 79C  
 7クロスホーリー     61  70 ↑ | 16マルブツプリンス   58  59 ↑
 8ゴールドゲスト     −  −    | 17カツヨカムトゥルー 75C 79D↑
 9キラキラボシ       51  60 ↑ | 18シルクピクシー     −  53   
[P]5 2 15 17 3 4 11 [A]5 15 17 2 3 11 7 [M]5 15 2 17 3 4 11
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京10R 立夏ステークス(4歳上1600☆ハンデ)           ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1サーチエネミー     64  61    | 9ビッグホワイト     63  59   
 2カルナバリート     77D 80C↑ | 10アポインテッドボブ 75  75   
 3サニーネイティブ   75  63    | 11ヤマタケゴールデン 83B 74   
 4ホワイトリーベ     74  63    | 12ダイイチミラクル   73  67   
 5セイウンプレジャー 69  83B↑ | 13メジロバーミューズ 64  73 ↑
 6ミリオンディスク   76E 75E   | 14アグネスマクシマム 74  84A↑
 7アントニオマグナム 85A 78D   | 15アルバレスト       64  66 ↑
 8タマモグレアー     71  62    | 16サワノブレイブ     82C 72   
[P]14 5 2 7 6 10 11 [A]7 14 2 11 16 5 6 [M]7 14 11 5 16 2 6
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京11R ヴィクトリアマイル[G1](4歳上OP☆定量)   ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1テンイムホウ       49  60 ↑ | 10アルコセニョーラ   67  60   
 2ブルーメンブラット 72  76C↑ | 11トウカイオスカー   54  67 ↑
 3ローブデコルテ     79B 71    | 12ヤマニンメルベイユ 76D 68   
 4ジョリーダンス     71  70    | 13ニシノマナムスメ   77C 88A↑
 5ピンクカメオ       56  64 ↑ | 14タイキマドレーヌ   69  63   
 6エイジアンウインズ 71  74D↑ | 15ベルモントプロテア 59  68 ↑
 7タニノハイクレア   74  62    | 16マイネカンナ       72  65   
 8パーフェクトジョイ 72  72E↑ | 17ベッラレイア       74E 80B↑
 9ウオッカ           82A −    | 18レインダンス       61  63 ↑
[P]13 17 2 6 8 3 4 [A]13 9 17 3 2 6 12 [M]13 9 17 3 12 2 6
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京12R テレビ埼玉杯(4歳上1000☆定量)               ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ボーナスフィーバー 58  −    | 9ヒシウィンザー     75D 83D↑
 2イチライタッチ     67  70 ↑ | 10クレヨンルージュ   56  70 ↑
 3キングフォーティ   52  75 ↑ | 11ウォーターマーク   76B 87B↑
 4デジデーリオ       64  68 ↑ | 12オペラダンディ     74E 72   
 5ソブリンブライト   64  65 ↑ | 13ケイアイマイバッハ 76C 57   
 6ウインクルセイド   64  70 ↑ | 14ダノンシャトル     86A 83C  
 7シルクウィザード   70  98A↑ | 15ヘイアンルモンド   68  70 ↑
 8プレシャスピクセル 68  64    | 16サンワードピラー   −  75E  
[P]7 11 14 9 16 3 12 [A]14 7 11 9 12 15 2 [M]7 11 14 9 13 16 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都1R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ヴォレハクユウ     77A 65    | 9アップカントリー   73C 81B↑
 2オシャレキング     56  −    | 10ゼットフウリン     −  64   
 3ローランダイキチ   −  −    | 11ハマノモナーク     67  69 ↑
 4ナムラサクセス     −  −    | 12フサイチフウジン   70E 81A↑
 5フィールドブルック 66  66    | 13アップセット       −  −   
 6スリージオット      9  46 ↑ | 14ポートスピード     67  72E↑
 7ヤッパリツヨカッタ 70  75D↑ | 15アルフレッドパール 58  48   
 8プレストンペスカ   75B 80C↑ | 16ニホンピロキリバス 71D 67   
[P]12 9 8 7 14 11 16 [A]8 9 12 7 1 14 16 [M]12 9 8 1 7 14 16
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都3R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1セレスマジック     30  −    | 9ユウフジ           51  41   
 2ナリタスカーレット 68D 76C↑ | 10スズカスタイル     −  −   
 3マハーバリプラム   61  74E↑ | 11エーシンエイホープ 64E 71 ↑
 4テイエムオースオー 56  76D↑ | 12エイユーフェアリー 42  80A↑
 5ブギウギ           50  65 ↑ | 13バトルラヴ         44  43   
 6セイウンベルテンポ 49  53 ↑ | 14ダノンアスカ       72C 80B↑
 7マイアイビギニング 92A 36    | 15パープルリッチ     42  22   
 8リュウシンガール   22  56 ↑ | 16ヴェンティ         73B 63   
[P]12 14 2 4 3 11 5 [A]14 2 16 3 11 4 7 [M]7 12 14 2 4 3 16
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都6R 3歳500☆馬齢                                ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1イイデシンゲン     79B 62    | 6シルクダイナスティ 74E 70D  
 2フェイクスパ       69  67    | 7シルキーレオン     −  57   
 3ツルガオカランナー 79D 78B   | 8アドマイヤスワット 58  83A↑
 4ロジュマン         67  69 ↑ | 9ヨクバリ           63  52   
 5マッシヴエンペラー 80A 70E   | 10マイサイドキック   79C 73C  
[P]8 3 10 6 5 4 2 [A]3 10 5 6 1 8 2 [M]8 5 1 10 3 6 4
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都7R 3歳500☆馬齢                                ☆芝1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ランスロットル     67  73 ↑ | 10パインゴーディ     56  63 ↑
 2ファイアレッド     71  80C↑ | 11アウトクラトール   62  78D↑
 3ノボリデューク     70  69    | 12スカイビューティー 81C 63   
 4ビビッドビビアン   85A 89A↑ | 13エーティードン     73E 71   
 5スペシャルポケット 47  77E↑ | 14ウイニングヒロオー 42  −   
 6ユキノハボタン     67  51    | 15ブラストオフ       73  72   
 7ニューホープ       83B 67    | 16ミティーク         67  53   
 8チェレブリタ       59  85B↑ | 17オペラセリア       74D 77 ↑
 9ウィッシュアウェイ 60  65 ↑ |
[P]4 8 2 11 5 17 1 [A]4 2 17 7 15 13 8 [M]4 8 7 12 2 11 5
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都9R 祇園特別(4歳上1000☆定量)                   ☆芝1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1リネンアカシア     71  52    | 10マイネルランページ 65  66 ↑
 2エーシンアロー     68  77C↑ | 11ウインファンタジア 85A 65   
 3アグネスレプトン   74E 72    | 12ゴッドスマイルユー 70  72 ↑
 4ケンエンデバー     69  74E↑ | 13ゲイル             −  78B  
 5フジマサゴールド   51  49    | 14セイウンワキタツ   77C 69   
 6マルサンテクニカル 66  59    | 15ボストンゴールド   61  82A↑
 7セレスダイナミック 80B 58    | 16マセラティスタ     74  64   
 8ワンダークラフティ 75D 70    | 17クレバージェフリー 58  64 ↑
 9キングスベリー     72  71    | 18ビンチェロ         71  75D↑
[P]15 13 2 18 4 12 3 [A]13 11 14 18 3 2 8 [M]11 15 7 13 14 2 18
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都11R 栗東ステークス(4歳上OP☆別定)             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1トーセンザオー     68  70 ↑ | 9スリーアベニュー   77D 75   
 2ヤマカツブライアン 73  80E↑ | 10サイボーグ         75E 75 ↑
 3ビッグジェム       61  75 ↑ | 11タータンフィールズ 78C 53   
 4ジョイフルハート   80B 62    | 12スリープレスナイト 75  86B↑
 5オメガエクスプレス 70  57    | 13ヴァンクルタテヤマ 41  75 ↑
 6ハギノトリオンフォ 72  78 ↑ | 14テイエムアクション 66  77 ↑
 7クィーンオブキネマ 84A 90A↑ | 15ニシノシタン       71  61   
 8マイネルアルビオン 74  80D↑ | 16ワールドハンター   67  83C↑
[P]7 12 16 8 2 6 14 [A]7 12 8 2 9 10 6 [M]7 12 16 8 4 2 6
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都12R 4歳上1000☆定量                             ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1レッドキャタピラー 80B 84A↑ | 9ワールドドン       61  52   
 2ダイアモンドヘッド 75C 75B↑ | 10シルクパスワード   68  58   
 3コクシムソウ       64  51    | 11トーセンマエストロ 69E 60   
 4アキノパンチ       63  66 ↑ | 12ゴービハインド     81A 70   
 5キラーストリート   51  63 ↑ | 13スーサンライダー   68  72E↑
 6ハギノフェリックス 65  73D↑ | 14ツルマルフェロー   54  69 ↑
 7ファインスティール 72D 74C↑ | 15シンキッカー       60  49   
 8エプソムアーロン   46  53 ↑ | 16ユウアイラ         62  68 ↑
[P]1 2 7 6 13 12 14 [A]1 12 2 7 13 6 16 [M]1 12 2 7 6 13 14
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………

────────────────────────────────────
☆ ロ┃ー┃ズ┃レ┃ー┃シ┃ン┃グ┃ 会┃員┃募┃集┃中┃
☆ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛━┛
☆ ※確実な財テクに向けてご検討ください。
────────────────────────────────────
★お奨めは[PC版]競馬情報です!
 ◇ 本命サイドから超万馬券サイドまで的中できます!
 ◇ 競馬指数情報が質量ともに、とても充実しています!
 ◇ 1日単価=287円〜394円(1競馬場/日に換算すると96円〜132円)
 ◇ 対象は全競馬場の全レース(新馬戦と障害Rは除く)です。
※【ローズの結論】は[PC版]競馬情報だけに掲載いたします。
※詳細は、下記URLの「こんな情報がもらえる」でご確認ください。
 ⇒ http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/

★5月24日(土)開催分よりお申込みの場合、会費は5月30日(金)までに
 お振込みいただければ結構です。

---------------------- <申込フォーム> ----------------------
QYD02736@nifty.com
ローズレーシング 行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご希望のサービスのチェック欄 [ ] に○をご記入ください。
